您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 資料管理 > 選購(gòu)方法
*有關(guān)產(chǎn)品的*庫(kù)存狀況和交貨日期,請(qǐng)與貿(mào)易公司或我們的銷售辦事處聯(lián)系。
*商品圖片僅用于說(shuō)明目的。 可能與實(shí)際產(chǎn)品有所不同。 請(qǐng)務(wù)必查看產(chǎn)品詳細(xì)信息的規(guī)格。
產(chǎn)品型號(hào)
16770CD5-L25 型
16771CD5-LW25 系列
16772CD5-30 系列
16773CD5-W30 系列
16774CD5-85 型
16775CD5-W85 系列
16776CD5-W350 型
16777CD5-W500 型
16778CD5-W2000 型
19129CD5-150 型
19130CD5-W150 型
16770CD5-L25 型
16771CD5-LW25 系列
16772CD5-30 系列
16773CD5-W30 系列
16774CD5-85 型
16775CD5-W85 系列
16776CD5-W350 型
16777CD5-W500 型
16778CD5-W2000 型
19129CD5-150 型
19130CD5-W150 型
16770CD5-L25 型
16771CD5-LW25 系列
16772CD5-30 系列
16773CD5-W30 系列
16774CD5-85 型
16775CD5-W85 系列
16776CD5-W350 型
16777CD5-W500 型
16778CD5-W2000 型
19129CD5-150 型
19130CD5-W150 型
白セラミックにおいて、カタログスペック(±0.05%F.S.)に収まるリニアリティを?qū)g現(xiàn)します。
測(cè)定が安定しにくい素材であるSUSや黒ゴムにおいても、全體になめらかな特性を持っています。
センサヘッドに変位測(cè)定に必要な基本機(jī)能を搭載。RS-422による測(cè)定値出力や、レーザ放射停止入力?同期入力をアンプユニットを介さずに制御可能です。
標(biāo)志 | CD5-L25 型 | CD5-LW25 系列 | CD5-30 系列 | CD5-W30 系列 | CD5-85 型 | CD5-W85 系列 | CD5-W350 型 | CD5-W500 型 | CD5-W2000 型 | CD5-150 型 | CD5-W150 型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コードNo. | 16770 | 16771 | 16772 | 16773 | 16774 | 16775 | 16776 | 16777 | 16778 | 19129 | 19130 |
測(cè)定用レーザ 媒體 | 赤色半導(dǎo)體レーザ | 赤色半導(dǎo)體レーザ | 赤色半導(dǎo)體レーザ | 赤色半導(dǎo)體レーザ | 赤色半導(dǎo)體レーザ | 赤色半導(dǎo)體レーザ | 赤色半導(dǎo)體レーザ | 赤色半導(dǎo)體レーザ | 赤色半導(dǎo)體レーザ | 赤色半導(dǎo)體レーザ | 赤色半導(dǎo)體レーザ |
測(cè)定用レーザ 波長(zhǎng)(nm) | 650 | 650 | 650 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 650 | 658 |
測(cè)定用レーザ 出力(μW) | 390 | 390 | |||||||||
測(cè)定中心距離(mm) | 25 | 25 | 拡散反射モード:30、正反射モード:26.1 | 拡散反射モード:30、正反射モード:26.1 | 拡散反射モード:85、正反射モード:82.3 | 拡散反射モード:85、正反射モード:82.3 | 350 | 500 | 2000 | 150 | 150 |
測(cè)定範(fàn)囲(mm) | ±1 | ±1 | 拡散反射モード:±5、正反射モード:±2.5 | 拡散反射モード:±5、正反射モード:±2.5 | 拡散反射モード:±20、正反射モード:±10 | 拡散反射モード:±20、正反射モード:±10 | ±100 | ±200 | ±500 | ±40 | ±40 |
スポットサイズ | 約25×35μm | 約100×700μm | 約30×100μm | 約260×1000μm | 約70×290μm | 約260×1200μm | 約700×2400μm | 約1000×3700μm | 約2100×7800μm | 約φ180μm | 約330×1600μm |
サンプリング周期 | 100 μs / 200 μs / 400 μs / 800 μs / 1600 μs / 3200 μs / AUTO | 100 μs / 200 μs / 400 μs / 800 μs / 1600 μs / 3200 μs / AUTO | 100 μs / 200 μs / 400 μs / 800 μs / 1600 μs / 3200 μs / AUTO | 100 μs / 200 μs / 400 μs / 800 μs / 1600 μs / 3200 μs / AUTO | 100 μs / 200 μs / 400 μs / 800 μs / 1600 μs / 3200 μs / AUTO | 100 μs / 200 μs / 400 μs / 800 μs / 1600 μs / 3200 μs / AUTO | 100 μs / 200 μs / 400 μs / 800 μs / 1600 μs / 3200 μs / AUTO | 100 μs / 200 μs / 400 μs / 800 μs / 1600 μs / 3200 μs / AUTO | 100 μs / 200 μs / 400 μs / 800 μs / 1600 μs / 3200 μs / AUTO | 100 μs / 200 μs / 400 μs / 800 μs / 1600 μs / 3200 μs / AUTO | 100 μs / 200 μs / 400 μs / 800 μs / 1600 μs / 3200 μs / AUTO |
溫度特性 | ±0.01% F.S./℃(F.S.=2 mm) | ±0.05% F.S./℃(F.S.=2 mm) | 拡散反射モード:±0.01% F.S./℃(F.S.=10 mm)、正反射モード:±0.01% F.S./℃(F.S.=5 mm) | 拡散反射モード:±0.01% F.S./℃(F.S.=10 mm)、正反射モード:±0.01% F.S./℃(F.S.=5 mm) | 拡散反射モード:±0.01% F.S./℃(F.S.=40 mm)、正反射モード:±0.01% F.S./℃(F.S.=20 mm) | 拡散反射モード:±0.01% F.S./℃(F.S.=40 mm)、正反射モード:±0.01% F.S./℃(F.S.=20 mm) | ±0.01% F.S./℃(F.S.=200 mm) | ±0.01% F.S./℃(F.S.=400 mm) | ±0.05% F.S./℃(F.S.=1000 mm) | ±0.01% F.S./℃(F.S.=80 mm) | ±0.01% F.S./℃(F.S.=80 mm) |
対応規(guī)格 | EN 60947-5-7 | EN 60947-5-7 | EN 60947-5-7 | EN 60947-5-7 | EN 60947-5-7 | EN 60947-5-7 | EN 60947-5-7 | EN 60947-5-7 | EN 60947-5-7 | EN 60947-5-7 | EN 60947-5-7 |
保護(hù)等級(jí) | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
レーザクラス IEC/JIS | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 2 | CLASS 2 | CLASS 2 | CLASS 2 | CLASS 2 | CLASS 2 | CLASS 2 | CLASS 2 | |
レーザクラス FDA | CLASS 2 | CLASS 2 | CLASS 2 | CLASS 2 | CLASS 2 | CLASS 2 | CLASS 2 | CLASS 2 | CLASS 2 | CLASS 2 | |
リニアリティ | ±0.08% F.S.(F.S.=2 mm) | ±0.08% F.S.(F.S.=2 mm) | 拡散反射設(shè)置時(shí):±0.08% F.S.(F.S.=10 mm)、正反射設(shè)置時(shí):±0.08% F.S.(F.S.=5 mm) | 拡散反射設(shè)置時(shí):±0.08% F.S.(F.S.=10 mm)、正反射設(shè)置時(shí):±0.08% F.S.(F.S.=5 mm) | 拡散反射設(shè)置時(shí):±0.05% F.S.(F.S.=40 mm)、正反射設(shè)置時(shí):±0.08% F.S.(F.S.=20 mm) | 拡散反射設(shè)置時(shí):±0.05% F.S.(F.S.=40 mm)、正反射設(shè)置時(shí):±0.08% F.S.(F.S.=20 mm) | ±0.08% F.S.(F.S.=200 mm) | ±0.08% F.S.(F.S.=400 mm) | ±0.1% F.S.(F.S.=1000 mm) | ±0.05% F.S.(F.S.=80 mm) | ±0.05% F.S.(F.S.=80 mm) |
繰返し精度 | 0.02 μm | 0.02 μm | 拡散反射モード:0.2 μm、正反射モード:0.1 μm | 拡散反射モード:0.2 μm、正反射モード:0.1 μm | 拡散反射モード:1 μm、正反射モード:0.5 μm | 拡散反射モード:1 μm、正反射モード:0.5 μm | 5 μm | 10 μm | 30 μm | 2 μm | 2 μm |
光學(xué)方式/モード | 正反射式 | 正反射式 | 拡散反射式、正反射式 | 拡散反射式、正反射式 | 拡散反射式、正反射式 | 拡散反射式、正反射式 | 拡散反射式 | 拡散反射式 | 拡散反射式 | 拡散反射式 | 拡散反射式 |
表示部 | 【レーザ放射表示】緑色(レーザ放射時(shí)點(diǎn)燈) 【測(cè)定範(fàn)囲表示】橙色(測(cè)定中心付近で點(diǎn)燈)、赤色(測(cè)定範(fàn)囲內(nèi)の近距離側(cè)で點(diǎn)燈)、緑色(測(cè)定範(fàn)囲內(nèi)の遠(yuǎn)距離側(cè)で點(diǎn)燈)、赤色/緑色交互點(diǎn)燈(測(cè)定範(fàn)囲外もしくは測(cè)定不能時(shí)交互點(diǎn)燈) | 【レーザ放射表示】緑色(レーザ放射時(shí)點(diǎn)燈) 【測(cè)定範(fàn)囲表示】橙色(測(cè)定中心付近で點(diǎn)燈)、赤色(測(cè)定範(fàn)囲內(nèi)の近距離側(cè)で點(diǎn)燈)、緑色(測(cè)定範(fàn)囲內(nèi)の遠(yuǎn)距離側(cè)で點(diǎn)燈)、赤色/緑色交互點(diǎn)燈(測(cè)定範(fàn)囲外もしくは測(cè)定不能時(shí)交互點(diǎn)燈) | 【レーザ放射表示】緑色(レーザ放射時(shí)點(diǎn)燈) 【測(cè)定範(fàn)囲表示】橙色(測(cè)定中心付近で點(diǎn)燈)、赤色(測(cè)定範(fàn)囲內(nèi)の近距離側(cè)で點(diǎn)燈)、緑色(測(cè)定範(fàn)囲內(nèi)の遠(yuǎn)距離側(cè)で點(diǎn)燈)、赤色/緑色交互點(diǎn)燈(測(cè)定範(fàn)囲外もしくは測(cè)定不能時(shí)交互點(diǎn)燈) | 【レーザ放射表示】緑色(レーザ放射時(shí)點(diǎn)燈) 【測(cè)定範(fàn)囲表示】橙色(測(cè)定中心付近で點(diǎn)燈)、赤色(測(cè)定範(fàn)囲內(nèi)の近距離側(cè)で點(diǎn)燈)、緑色(測(cè)定範(fàn)囲內(nèi)の遠(yuǎn)距離側(cè)で點(diǎn)燈)、赤色/緑色交互點(diǎn)燈(測(cè)定範(fàn)囲外もしくは測(cè)定不能時(shí)交互點(diǎn)燈) | 【レーザ放射表示】緑色(レーザ放射時(shí)點(diǎn)燈) 【測(cè)定範(fàn)囲表示】橙色(測(cè)定中心付近で點(diǎn)燈)、赤色(測(cè)定範(fàn)囲內(nèi)の近距離側(cè)で點(diǎn)燈)、緑色(測(cè)定範(fàn)囲內(nèi)の遠(yuǎn)距離側(cè)で點(diǎn)燈)、赤色/緑色交互點(diǎn)燈(測(cè)定範(fàn)囲外もしくは測(cè)定不能時(shí)交互點(diǎn)燈) | 【レーザ放射表示】緑色(レーザ放射時(shí)點(diǎn)燈) 【測(cè)定範(fàn)囲表示】橙色(測(cè)定中心付近で點(diǎn)燈)、赤色(測(cè)定範(fàn)囲內(nèi)の近距離側(cè)で點(diǎn)燈)、緑色(測(cè)定範(fàn)囲內(nèi)の遠(yuǎn)距離側(cè)で點(diǎn)燈)、赤色/緑色交互點(diǎn)燈(測(cè)定範(fàn)囲外もしくは測(cè)定不能時(shí)交互點(diǎn)燈) | 【レーザ放射表示】緑色(レーザ放射時(shí)點(diǎn)燈) 【測(cè)定範(fàn)囲表示】橙色(測(cè)定中心付近で點(diǎn)燈)、赤色(測(cè)定範(fàn)囲內(nèi)の近距離側(cè)で點(diǎn)燈)、緑色(測(cè)定範(fàn)囲內(nèi)の遠(yuǎn)距離側(cè)で點(diǎn)燈)、赤色/緑色交互點(diǎn)燈(測(cè)定範(fàn)囲外もしくは測(cè)定不能時(shí)交互點(diǎn)燈) | 【レーザ放射表示】緑色(レーザ放射時(shí)點(diǎn)燈) 【測(cè)定範(fàn)囲表示】橙色(測(cè)定中心付近で點(diǎn)燈)、赤色(測(cè)定範(fàn)囲內(nèi)の近距離側(cè)で點(diǎn)燈)、緑色(測(cè)定範(fàn)囲內(nèi)の遠(yuǎn)距離側(cè)で點(diǎn)燈)、赤色/緑色交互點(diǎn)燈(測(cè)定範(fàn)囲外もしくは測(cè)定不能時(shí)交互點(diǎn)燈) | 【レーザ放射表示】緑色(レーザ放射時(shí)點(diǎn)燈) 【測(cè)定範(fàn)囲表示】橙色(測(cè)定中心付近で點(diǎn)燈)、赤色(測(cè)定範(fàn)囲內(nèi)の近距離側(cè)で點(diǎn)燈)、緑色(測(cè)定範(fàn)囲內(nèi)の遠(yuǎn)距離側(cè)で點(diǎn)燈)、赤色/緑色交互點(diǎn)燈(測(cè)定範(fàn)囲外もしくは測(cè)定不能時(shí)交互點(diǎn)燈) | 【レーザ放射表示】緑色(レーザ放射時(shí)點(diǎn)燈) 【測(cè)定範(fàn)囲表示】橙色(測(cè)定中心付近で點(diǎn)燈)、赤色(測(cè)定範(fàn)囲內(nèi)の近距離側(cè)で點(diǎn)燈)、緑色(測(cè)定範(fàn)囲內(nèi)の遠(yuǎn)距離側(cè)で點(diǎn)燈)、赤色/緑色交互點(diǎn)燈(測(cè)定範(fàn)囲外もしくは測(cè)定不能時(shí)交互點(diǎn)燈) | 【レーザ放射表示】緑色(レーザ放射時(shí)點(diǎn)燈) 【測(cè)定範(fàn)囲表示】橙色(測(cè)定中心付近で點(diǎn)燈)、赤色(測(cè)定範(fàn)囲內(nèi)の近距離側(cè)で點(diǎn)燈)、緑色(測(cè)定範(fàn)囲內(nèi)の遠(yuǎn)距離側(cè)で點(diǎn)燈)、赤色/緑色交互點(diǎn)燈(測(cè)定範(fàn)囲外もしくは測(cè)定不能時(shí)交互點(diǎn)燈) |
材質(zhì) | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト |
保存環(huán)境溫度範(fàn)囲(℃) | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 |
保存環(huán)境濕度範(fàn)囲(非結(jié)露)(%RH) | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 |
耐環(huán)境性 耐振動(dòng) | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時(shí)間 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時(shí)間 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時(shí)間 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時(shí)間 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時(shí)間 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時(shí)間 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時(shí)間 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時(shí)間 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時(shí)間 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時(shí)間 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時(shí)間 |
耐環(huán)境性 耐衝撃 | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 |
使用環(huán)境溫度範(fàn)囲(℃) | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 |
使用環(huán)境濕度範(fàn)囲(非結(jié)露)(%RH) | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 |
使用周囲照度 | 3000 lx以下(白熱ランプでの受光面照度) | 3000 lx以下(白熱ランプでの受光面照度) | 3000 lx以下(白熱ランプでの受光面照度) | 3000 lx以下(白熱ランプでの受光面照度) | 3000 lx以下(白熱ランプでの受光面照度) | 3000 lx以下(白熱ランプでの受光面照度) | 3000 lx以下(白熱ランプでの受光面照度) | 3000 lx以下(白熱ランプでの受光面照度) | 3000 lx以下(白熱ランプでの受光面照度) | 3000 lx以下(白熱ランプでの受光面照度) | 3000 lx以下(白熱ランプでの受光面照度) |
質(zhì)量(g) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 450 | 250 | 250 |
*消費(fèi)電力(W) | 45 mA以下(DC24 V時(shí)) | 45 mA以下(DC24 V時(shí)) | 45 mA以下(DC24 V時(shí)) | 45 mA以下(DC24 V時(shí)) | 45 mA以下(DC24 V時(shí)) | 45 mA以下(DC24 V時(shí)) | 45 mA以下(DC24 V時(shí)) | 45 mA以下(DC24 V時(shí)) | 45 mA以下(DC24 V時(shí)) | 45 mA以下(DC24 V時(shí)) | 45 mA以下(DC24 V時(shí)) |
供給電源電圧 | DC12~24 V ±10% もしくは専用アンプユニットCD5A-□より供給 | DC12~24 V ±10% もしくは専用アンプユニットCD5A-□より供給 | DC12~24 V ±10% もしくは専用アンプユニットCD5A-□より供給 | DC12~24 V ±10% もしくは専用アンプユニットCD5A-□より供給 | DC12~24 V ±10% もしくは専用アンプユニットCD5A-□より供給 | DC12~24 V ±10% もしくは専用アンプユニットCD5A-□より供給 | DC12~24 V ±10% もしくは専用アンプユニットCD5A-□より供給 | DC12~24 V ±10% もしくは専用アンプユニットCD5A-□より供給 | DC12~24 V ±10% もしくは専用アンプユニットCD5A-□より供給 | DC12~24 V ±10% もしくは専用アンプユニットCD5A-□より供給 | DC12~24 V ±10% もしくは専用アンプユニットCD5A-□より供給 |
測(cè)定用レーザ 出力(mW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
優(yōu)惠代碼: 否
16508
優(yōu)惠代碼: 否
51895
優(yōu)惠代碼: 否
52685
優(yōu)惠代碼: 否
54207
優(yōu)惠代碼: 否
52686
優(yōu)惠代碼: 否
52687
優(yōu)惠代碼: 否
17984
一般產(chǎn)品信息
我們的產(chǎn)品作為工業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì)、制造和銷售,供制造現(xiàn)場(chǎng)使用。
什么是 IP 防護(hù)等級(jí) (IP Code)?
購(gòu)買(mǎi)二手測(cè)量設(shè)備的注意事項(xiàng)
回收服務(wù)(用于測(cè)量工具、參考儀器、校準(zhǔn)設(shè)備等的檢查、校準(zhǔn)和維修)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)(用于測(cè)量?jī)x器等固定產(chǎn)品的維護(hù)合同、檢查、校準(zhǔn)和維修)證書(shū)頒發(fā)服務(wù)出口和運(yùn)輸信息
有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的信息了解精密測(cè)量設(shè)備Mitutoyo 的 Takumi Meister 系統(tǒng)
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。